集運系統 集運系統介紹
瑞康集運系統是專門為跨境集運服務商設計研發的集訂單管理、會員管理、財務管理、倉儲管理為一體的信息化系統。
系統包括兩大部分:會員中心,倉庫管理系統。系統已與臺灣黑貓、超峰(嘉里)、新竹、盛鼎、等知名快遞公司對接API。
支持微信、支付寶、PayPal等線上支付平臺。對接Line\微信\facebook社交APP.




瑞康集運系統報價表
| 模塊 | 功能 | 說明 |
| 初裝費 | 100000元 | |
| 使用費 | 4000元/月 | |
| 異地多倉 | √ | |
| 多品牌經營模式 | √第二個品牌起5折 | |
| 代理經營模式 | √ | |
| 多目的地多線路 | √ | |
| 多端會員中心 | APP(蘋果、安卓) | 第一年32768元,后續每年12768元 |
| 微信小程序 | √ | |
| 微信公眾號 | √ | |
| 手機網頁版 | √ | |
| 電腦網頁版 | √ | |
| 會員中心基礎 | 快速注冊、登錄 | √ |
| 修改個人資料 | √ | |
| 我的收貨地址 | √ | |
| 集運倉地址 | √ | |
| 拒收包裹 | √ | |
| 對接快遞100 | √ | |
| 預報快遞 | √ | |
| 包裹認領 | √ | |
| 我的包裹 | √ | |
| 申請打包 | √ | |
| 我的訂單 | √ | |
| 在線充值 | √ | |
| 錢包功能 | √ | |
| 銀行轉賬 | √ | |
| 運費試算 | √ | |
| 物流追蹤 | √ | |
| 集運教學 | √ | |
| 登錄時彈出最新公告 | √ | |
| 通知公告 | √ | |
| 會員中心多語言 | 默認中文(簡繁),英 | |
| 會員中心高級 | 拼團集運 | √ |
| 微信、支付寶 支付接口 | √ | |
| paypal支付接口 | √ | |
| 香港錢方支付接口 | √ | |
| 信用卡支付接口 | √ | |
| 微信公眾號 自動提醒 | √ | |
| 分銷與推廣 | 注冊送積分 | √ |
| 注冊送集運券 | √ | |
| 下單送積分 | √ | |
| 分享好友送積分 | √ | |
| 分享好友送集運券 | √ | |
| 分享推廣碼賺收益 | √ | |
| 收益提現 | √ | |
| 基礎資料 | 員工管理 | √ |
| 庫位管理 | √ | |
| 渠道管理 | √ | |
| 承運商管理 | √ | |
| 電子秤參數 | √ | |
| 快掃一體機對接 | √ | |
| 虛擬倉庫地址設置 | √ | |
| 通知公告管理 | √ | |
| 多目的地設置 | √ | |
| 目的國區域設置 | √ | |
| 偏遠地址附加費設置 | √ | |
| 體積重公式設置 | √ | |
| 超重,超長附加費設置 | √ | |
| 用戶與權限 | 員工登錄賬號管理 | √ |
| 員工角色管理 | √ | |
| PDA權限管理 | √ | |
| 登錄密碼修改 | √ | |
| 操作流程 | 快遞交單 | √ |
| 秤重入庫 | √ | |
| 語音報重 | √ | |
| 自動拍照 | √ | |
| 自動測體積 | √ | |
| 自動分配庫位 | √ | |
| 自動打標簽 | √ | |
| PDA上架 | √ | |
| PDA智能揀貨下架 | √ | |
| PDA智能打單 | √ | |
| 分包 | √ | |
| 核重 | √ | |
| 空運裝袋 | √ | |
| 裝車(柜) | √ | |
| 導出裝車清單資料 | √ | |
| CRM管理 | 單個增加新客戶 | √ |
| 批量導入新客戶 | √ | |
| 客戶資料管理 | √ | |
| VIP等級 | √ | |
| 客戶收貨地址審核 | √ | |
| 客戶黑名單 | √ | |
| 會員注冊語音提醒 | √ | |
| 專屬客服,業務員 | √ | |
| 重置客戶密碼 | √ | |
| 客戶消費額排名 | √ | |
| 客戶訂單量排名 | √ | |
| 訂單管理 | 訂單處理 | √ |
| 訂單審核收款 | √ | |
| 先打單再揀貨 | √ | |
| 打印Invoice | √ | |
| 后臺代客下單 | √ | |
| 新增訂單語音提醒 | √ | |
| 訂單物流查詢 | √ | |
| 財務管理 | 積分贈送 | √ |
| 集運券贈送 | √ | |
| 搶券功能 | √ | |
| 消費明細表 | √ | |
| 收款銀行卡號管理 | √ | |
| 銀行轉賬審核 | √ | |
| 報價表 | 標準運費表 | √ |
| 保價手續費 | √ | |
| 包稅手續費 | √ | |
| 貨款手續費 | √ | |
| VIP客戶報價 | √ | |
| 到付手續費 | √ | |
| 大客戶訂單 | 訂單導入 | √ |
| 核重收貨 | √ | |
| 自動換單 | √ | |
| VIP客戶自助系統 | √ | |
| Api對接系統 | √ | |
| 海外倉(自提點)系統 | 海外倉資料設置 | √ |
| 免租期,超期倉租設置 | √ | |
| 自提點傭金設置 | √ | |
| 收貨預警 | √ | |
| 自提點入庫 | √ | |
| 到貨主動通知會員 | √ | |
| 客人自提 | √ | |
| 派送出庫 | √ | |
| 送貨簽收 | √ | |
| 統計報表 | 交單統計表 | √ |
| 每日入庫統計表 | √ | |
| 員工入庫統計表 | √ | |
| 每日上架統計表 | √ | |
| 每日揀貨統計表 | √ | |
| 每日下單統計表 | √ | |
| 業務員業績統計表 | √ | |
| 客戶新增分析表 | √ | |
| 客戶流失分析表 | √ | |
| 每日營業分析表 | √ | |
| 會員積分查詢 | √ | |
| 短消息查詢 | √ | |
